El legendario F150 conserva su elegante diseño y sus excelentes funciones pero ahora cuenta con un cambio todavía más suave y con un rendimiento más sofisticado gracias a la innovadora tecnología Drive-by-Wire del mando electrónico de cambio y acelerador (F150G).
El avanzado diseño DOHC (doble árbol de levas en culata) y la disposición especial de los sistemas de admisión y escape optimiza el proceso de combustión, mientras que el diseño especial del carenado atrapa y drena el agua de manera más eficaz.
Muchas otras características exclusivas, como el control de rpm de arrastre, nuestro sistema Trim & Tilt eléctrico de intervalo amplio y el sistema de seguridad remota Y-COP opcional de Yamaha, hacen que usar la última versión de este excelente motor sea todo un placer.
F150D | F150G |
Tipo de motor | 4 tiempos | 4 tiempos |
Cilindrada | 2.670 cm³ | 2.785 cm³ |
N.º de cilindros/configuración | 4/In-line, 16-valve, DOHC | 4/In-line, 16-valve, DOHC |
Diámetro x carrera | 96,0 mm x 96,2 mm | 96,0 mm x 96,2 mm |
Potencia del eje de propulsión a medias revoluciones | 110,3kW / 5.500 rpm | 110,3kW / 5.500 rpm |
Rango de funcionamiento a todo gas | 5.000 - 6.000 rpm | 5.000 - 6.000 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo | Cárter húmedo |
Sistema de Inyección de Gasolina | EFI | EFI |
Ignition / advance system | TCI | TCI |
Sistema de arranque | Electric with Prime Start™ | Electric with Prime Start™ |
Relación de marchas | 2.00 (28/14) | 2.00 (28/14) |
Altura de espejo de popa recomendada | L:516mm X:643mm | L:516mm X:643mm |
Peso con hélice | F150DETL: 222.0 kg, FL150DETL: 222.0 kg, F150DETX: 227.0 kg, FL150DETX: 227.0 kg | FF150GETL: 226.0 kg, F150GETX: 227.0 kg, FL150GETX: 227.0 kg |
Capacidad del depósito de combustible | - | - |
Capacidad del cárter de aceite | 4,5 litros | 4,5 litros |
Control | Control remoto | Mando Electrónico (DBW) |
Método de Trimado e Inclinación | Inclinación y trimado eléctricos | Inclinación y trimado eléctricos |
Bobina de iluminación / alternador | 12V - 35A with rectifier/regulator | 12V - 50A with rectifier/regulator |
Limitador de elevación ( solo para espec. control remoto) | Opcional | Opcional |
Inmovilizador del Motor | YCOP optional | YCOP optional |
Hélice | Opcional | Opcional |
Modelo de Contra Rotación | Available (ETX) | |
Valido para aguas poco profundas | De serie | De serie |
Relojería Red Digital II (LCD Color) | - | Opcional |
Relojería Red Digital (Redonda/Cuadrada) | Opcional | Opcional |
Velocidad de Pesca Variable | - | With DN Gauges |
Sistema de Carga de Batería Doble | Opcional | Opcional |
Sistema de Cambio Silencioso (SDS) | Opcional | Opcional |
Observaciones | Los datos en kW de esta hoja están basados en la norma de estándares ICOMIA 28 medido en el eje a la salida de la hélice. | Los datos en kW de esta hoja están basados en la norma de estándares ICOMIA 28 medido en el eje a la salida de la hélice. |
Con 2 válvulas de admisión y 2 de escape por cilindro, junto con dos árboles de levas de accionamiento independiente, el rendimiento de la admisión y el escape mejora notablemente y, a su vez, el ahorro de combustible durante la combustión. El sistema de encendido TCI facilita el arranque y garantiza una mayor consistencia y duración de las bujías, lo que se traduce
Su atractivo aspecto no es la única ventaja de este distintivo carenado. Está diseñado para atrapar y drenar el agua con una eficiencia máxima, lo que proporciona un funcionamiento mucho más suave, menos corrosión y una vida útil del motor más larga.
Este sistema sofisticado permite navegar a baja velocidad de manera suave y sencilla ajustando la velocidad en incrementos de 50 rpm con tan solo tocar un interruptor. Ideal para pescar o navegar relajadamente por zonas con limitación de velocidad.
El F150 es totalmente compatible con los indicadores Digital Network de Yamaha (6Y8/6YC/6Y9 y el nuevo CL7), lo que ofrece toda la información necesaria para monitorizar la embarcación y el rendimiento del motor. El F150G ahora incluye opciones Drive-by-Wire completas, gracias a su sistema de acelerador y cambio digital, que ofrece un cambio y control realmente cómodo.
Usado por primera vez en los modelos más grandes, V6 y V8, el sistema patentado SDS de amortiguación de cambio Yamaha es una característica excelente que reduce de forma importante los golpeteos que se producen normalmente entre los diferentes engranajes. Un conjunto de buje engomado estriado y una arandela dentada absorbe el ruido y las vibraciones, en una precisa solución de ingeniería que proporciona unos cambios más suaves y silenciosos.